Diwali Puja Muhurat 2026 Date and Timings by City
Diwali Puja will be celebrated on Sunday, November 8, 2026. Evening Lakshmi Puja takes place after sunset on Amavasya (अमावस्या), the new-moon day.
Check the Diwali Puja Muhurat 2026 for the city where you will worship. The evening Puja time differs from city to city. All listed times are in Indian Standard Time (IST).
Diwali Puja 2026 Date and Amavasya Timings
A Tithi (तिथि) does not have to start at midnight. In 2026, Amavasya continues through the evening of November 8 and ends at 12:31 PM on November 9.
Book Online Pooja with Pandit Ji
Authentic Diwali Mahalakshmi & Ganesh Puja conducted live online with certified Vedic Pandits. Complete Sankalp in your Gotra, Shree Suktam path, and auspicious blessings.
Diwali Laxmi Puja Vidhi Guide
सम्पूर्ण दीपावली महालक्ष्मी पूजन विधि, आवश्यक सामग्री सूची (Samagri Checklist), कलश स्थापना, आरती एवं वैदिक मंत्र (PDF रूप में डाउनलोड करें)।
अपना मोबाइल नंबर डालें, शुभ मुहूर्त व सम्पूर्ण विधि PDF तुरंत आपको भेज दी जाएगी।
Diwali Puja Muhurat 2026 by City
Muhurat (मुहूर्त) is the time chosen for worship. Use the Lakshmi Puja Muhurat column to choose your worship time.
Pradosh Kaal (प्रदोष काल) is the evening period after sunset. The Pradosh Kaal column shows its start and end times. Each listed Puja Muhurat is within Pradosh Kaal.
All city timings below are for November 8, 2026, in IST.
North India Diwali Puja Timingsउत्तर भारत
New Delhi (नई दिल्ली)
Delhi • दिल्लीNoida (नोएडा)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशGreater Noida (ग्रेटर नोएडा)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशGurugram (गुरुग्राम)
Haryana • हरियाणाFaridabad (फरीदाबाद)
Haryana • हरियाणाGhaziabad (गाजियाबाद)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशLucknow (लखनऊ)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशKanpur (कानपुर)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशVaranasi (वाराणसी)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशPrayagraj (प्रयागराज)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशAgra (आगरा)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशMeerut (मेरठ)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशMathura (मथुरा)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशAyodhya (अयोध्या)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशGorakhpur (गोरखपुर)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशBareilly (बरेली)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशAligarh (अलीगढ़)
Uttar Pradesh • उत्तर प्रदेशDehradun (देहरादून)
Uttarakhand • उत्तराखंडHaridwar (हरिद्वार)
Uttarakhand • उत्तराखंडChandigarh (चंडीगढ़)
Chandigarh • चंडीगढ़Amritsar (अमृतसर)
Punjab • पंजाबLudhiana (लुधियाना)
Punjab • पंजाबJaipur (जयपुर)
Rajasthan • राजस्थानJodhpur (जोधपुर)
Rajasthan • राजस्थानUdaipur (उदयपुर)
Rajasthan • राजस्थानKota (कोटा)
Rajasthan • राजस्थानBikaner (बीकानेर)
Rajasthan • राजस्थानAjmer (अजमेर)
Rajasthan • राजस्थानShimla (शिमला)
Himachal Pradesh • हिमाचल प्रदेशJammu (जम्मू)
Jammu and Kashmir • जम्मू और कश्मीरSrinagar (श्रीनगर)
Jammu and Kashmir • जम्मू और कश्मीर| City (शहर) | State or Union Territory | Lakshmi Puja Muhurat | Pradosh Kaal |
|---|---|---|---|
| New Delhi(नई दिल्ली) | Delhi (दिल्ली) | 5:54 PM to 7:50 PM | 5:31 PM to 8:09 PM |
| Noida(नोएडा) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:54 PM to 7:49 PM | 5:31 PM to 8:08 PM |
| Greater Noida(ग्रेटर नोएडा) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:53 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:08 PM |
| Gurugram(गुरुग्राम) | Haryana (हरियाणा) | 5:55 PM to 7:51 PM | 5:32 PM to 8:10 PM |
| Faridabad(फरीदाबाद) | Haryana (हरियाणा) | 5:54 PM to 7:50 PM | 5:31 PM to 8:09 PM |
| Ghaziabad(गाजियाबाद) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:53 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:08 PM |
| Lucknow(लखनऊ) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:42 PM to 7:39 PM | 5:19 PM to 7:56 PM |
| Kanpur(कानपुर) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:43 PM to 7:40 PM | 5:20 PM to 7:57 PM |
| Varanasi(वाराणसी) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:37 PM to 7:34 PM | 5:13 PM to 7:49 PM |
| Prayagraj(प्रयागराज) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:39 PM to 7:36 PM | 5:16 PM to 7:52 PM |
| Agra(आगरा) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:52 PM to 7:48 PM | 5:29 PM to 8:07 PM |
| Meerut(मेरठ) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:53 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:08 PM |
| Mathura(मथुरा) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:54 PM to 7:50 PM | 5:31 PM to 8:08 PM |
| Ayodhya(अयोध्या) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:38 PM to 7:35 PM | 5:15 PM to 7:51 PM |
| Gorakhpur(गोरखपुर) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:33 PM to 7:30 PM | 5:10 PM to 7:46 PM |
| Bareilly(बरेली) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:47 PM to 7:43 PM | 5:24 PM to 8:02 PM |
| Aligarh(अलीगढ़) | Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 5:53 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:08 PM |
| Dehradun(देहरादून) | Uttarakhand (उत्तराखंड) | 5:48 PM to 7:42 PM | 5:25 PM to 8:04 PM |
| Haridwar(हरिद्वार) | Uttarakhand (उत्तराखंड) | 5:49 PM to 7:43 PM | 5:26 PM to 8:05 PM |
| Chandigarh(चंडीगढ़) | Chandigarh (चंडीगढ़) | 5:52 PM to 7:46 PM | 5:30 PM to 8:09 PM |
| Amritsar(अमृतसर) | Punjab (पंजाब) | 5:58 PM to 7:52 PM | 5:36 PM to 8:15 PM |
| Ludhiana(लुधियाना) | Punjab (पंजाब) | 5:55 PM to 7:50 PM | 5:33 PM to 8:12 PM |
| Jaipur(जयपुर) | Rajasthan (राजस्थान) | 6:03 PM to 7:59 PM | 5:40 PM to 8:16 PM |
| Jodhpur(जोधपुर) | Rajasthan (राजस्थान) | 6:12 PM to 8:08 PM | 5:48 PM to 8:24 PM |
| Udaipur(उदयपुर) | Rajasthan (राजस्थान) | 6:14 PM to 8:12 PM | 5:50 PM to 8:26 PM |
| Kota(कोटा) | Rajasthan (राजस्थान) | 6:06 PM to 8:04 PM | 5:42 PM to 8:18 PM |
| Bikaner(बीकानेर) | Rajasthan (राजस्थान) | 6:09 PM to 8:04 PM | 5:46 PM to 8:22 PM |
| Ajmer(अजमेर) | Rajasthan (राजस्थान) | 6:05 PM to 8:01 PM | 5:42 PM to 8:18 PM |
| Shimla(शिमला) | Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश) | 5:50 PM to 7:44 PM | 5:28 PM to 8:07 PM |
| Jammu(जम्मू) | Jammu and Kashmir (जम्मू और कश्मीर) | 5:56 PM to 7:49 PM | 5:34 PM to 8:14 PM |
| Srinagar(श्रीनगर) | Jammu and Kashmir (जम्मू और कश्मीर) | 5:53 PM to 7:46 PM | 5:32 PM to 8:13 PM |
West India Diwali Puja Timingsपश्चिम भारत
Mumbai (मुंबई)
Maharashtra • महाराष्ट्रThane (ठाणे)
Maharashtra • महाराष्ट्रPune (पुणे)
Maharashtra • महाराष्ट्रNagpur (नागपुर)
Maharashtra • महाराष्ट्रNashik (नासिक)
Maharashtra • महाराष्ट्रChhatrapati Sambhaji Nagar (छत्रपति संभाजीनगर)
Maharashtra • महाराष्ट्रSolapur (सोलापुर)
Maharashtra • महाराष्ट्रKolhapur (कोल्हापुर)
Maharashtra • महाराष्ट्रAhmedabad (अहमदाबाद)
Gujarat • गुजरातSurat (सूरत)
Gujarat • गुजरातVadodara (वडोदरा)
Gujarat • गुजरातRajkot (राजकोट)
Gujarat • गुजरातPanaji (पणजी)
Goa • गोवाDaman (दमन)
Daman and Diu • दमन और दीवSilvassa (सिलवासा)
Dadra and Nagar Haveli • दादरा और नगर हवेली| City (शहर) | State or Union Territory | Lakshmi Puja Muhurat | Pradosh Kaal |
|---|---|---|---|
| Mumbai(मुंबई) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:27 PM to 8:27 PM | 6:02 PM to 8:34 PM |
| Thane(ठाणे) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:27 PM to 8:27 PM | 6:02 PM to 8:34 PM |
| Pune(पुणे) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:24 PM to 8:24 PM | 5:59 PM to 8:31 PM |
| Nagpur(नागपुर) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 5:59 PM to 7:58 PM | 5:35 PM to 8:08 PM |
| Nashik(नासिक) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:22 PM to 8:22 PM | 5:57 PM to 8:30 PM |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar(छत्रपति संभाजीनगर) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:17 PM to 8:17 PM | 5:53 PM to 8:26 PM |
| Solapur(सोलापुर) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:17 PM to 8:18 PM | 5:53 PM to 8:25 PM |
| Kolhapur(कोल्हापुर) | Maharashtra (महाराष्ट्र) | 6:24 PM to 8:25 PM | 5:59 PM to 8:31 PM |
| Ahmedabad(अहमदाबाद) | Gujarat (गुजरात) | 6:22 PM to 8:20 PM | 5:58 PM to 8:32 PM |
| Surat(सूरत) | Gujarat (गुजरात) | 6:24 PM to 8:23 PM | 5:59 PM to 8:33 PM |
| Vadodara(वडोदरा) | Gujarat (गुजरात) | 6:21 PM to 8:19 PM | 5:56 PM to 8:30 PM |
| Rajkot(राजकोट) | Gujarat (गुजरात) | 6:30 PM to 8:29 PM | 6:06 PM to 8:40 PM |
| Panaji(पणजी) | Goa (गोवा) | 6:29 PM to 8:30 PM | 6:03 PM to 8:33 PM |
| Daman(दमन) | Daman and Diu (दमन और दीव) | 6:25 PM to 8:25 PM | 6:01 PM to 8:33 PM |
| Silvassa(सिलवासा) | Dadra and Nagar Haveli (दादरा और नगर हवेली) | 6:25 PM to 8:24 PM | 6:00 PM to 8:33 PM |
South India Diwali Puja Timingsदक्षिण भारत
Bengaluru (बेंगलुरु)
Karnataka • कर्नाटकHyderabad (हैदराबाद)
Telangana • तेलंगानाChennai (चेन्नई)
Tamil Nadu • तमिलनाडुCoimbatore (कोयंबटूर)
Tamil Nadu • तमिलनाडुMadurai (मदुरै)
Tamil Nadu • तमिलनाडुKochi (कोच्चि)
Kerala • केरलThiruvananthapuram (तिरुवनंतपुरम)
Kerala • केरलKozhikode (कोझिकोड)
Kerala • केरलMangaluru (मंगलुरु)
Karnataka • कर्नाटकMysuru (मैसूरु)
Karnataka • कर्नाटकVijayawada (विजयवाड़ा)
Andhra Pradesh • आंध्र प्रदेशVisakhapatnam (विशाखापट्टनम)
Andhra Pradesh • आंध्र प्रदेशTirupati (तिरुपति)
Andhra Pradesh • आंध्र प्रदेशPuducherry (पुदुचेरी)
Puducherry • पुदुचेरी| City (शहर) | State or Union Territory | Lakshmi Puja Muhurat | Pradosh Kaal |
|---|---|---|---|
| Bengaluru(बेंगलुरु) | Karnataka (कर्नाटक) | 6:17 PM to 8:20 PM | 5:51 PM to 8:20 PM |
| Hyderabad(हैदराबाद) | Telangana (तेलंगाना) | 6:07 PM to 8:08 PM | 5:42 PM to 8:13 PM |
| Chennai(चेन्नई)Includes morning Abhyang Snan customs before sunrise | Tamil Nadu (तमिलनाडु) | 6:06 PM to 8:09 PM | 5:40 PM to 8:09 PM |
| Coimbatore(कोयंबटूर) | Tamil Nadu (तमिलनाडु) | 6:23 PM to 8:24 PM | 5:56 PM to 8:24 PM |
| Madurai(मदुरै) | Tamil Nadu (तमिलनाडु) | 6:17 PM to 8:18 PM | 5:51 PM to 8:18 PM |
| Kochi(कोच्चि)Puja Muhurat ends at 8:28 PM concurrently with Pradosh Kaal | Kerala (केरल) | 6:27 PM to 8:28 PM | 6:00 PM to 8:28 PM |
| Thiruvananthapuram(तिरुवनंतपुरम) | Kerala (केरल) | 6:26 PM to 8:26 PM | 5:59 PM to 8:26 PM |
| Kozhikode(कोझिकोड) | Kerala (केरल) | 6:28 PM to 8:29 PM | 6:01 PM to 8:29 PM |
| Mangaluru(मंगलुरु) | Karnataka (कर्नाटक) | 6:28 PM to 8:31 PM | 6:02 PM to 8:31 PM |
| Mysuru(मैसूरु) | Karnataka (कर्नाटक) | 6:22 PM to 8:24 PM | 5:56 PM to 8:24 PM |
| Vijayawada(विजयवाड़ा) | Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) | 6:00 PM to 8:01 PM | 5:34 PM to 8:05 PM |
| Visakhapatnam(विशाखापट्टनम) | Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) | 5:48 PM to 7:48 PM | 5:23 PM to 7:54 PM |
| Tirupati(तिरुपति) | Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) | 6:03 PM to 8:06 PM | 5:37 PM to 8:08 PM |
| Puducherry(पुदुचेरी) | Puducherry (पुदुचेरी) | 6:10 PM to 8:12 PM | 5:43 PM to 8:12 PM |
Tamil Nadu morning customs: Deepavali customs include an oil bath before sunrise. For the oil bath, check the morning Abhyang Snan (अभ्यंग स्नान) Muhurat for your city.
Kochi timing: Pradosh ends at 8:28 PM on November 8. The Puja Muhurat ends at 8:28 PM concurrently with Pradosh Kaal.
Central India Diwali Puja Timingsमध्य भारत
Bhopal (भोपाल)
Madhya Pradesh • मध्य प्रदेशIndore (इंदौर)
Madhya Pradesh • मध्य प्रदेशUjjain (उज्जैन)
Madhya Pradesh • मध्य प्रदेशGwalior (ग्वालियर)
Madhya Pradesh • मध्य प्रदेशJabalpur (जबलपुर)
Madhya Pradesh • मध्य प्रदेशRaipur (रायपुर)
Chhattisgarh • छत्तीसगढ़Bilaspur (बिलासपुर)
Chhattisgarh • छत्तीसगढ़| City (शहर) | State or Union Territory | Lakshmi Puja Muhurat | Pradosh Kaal |
|---|---|---|---|
| Bhopal(भोपाल) | Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 6:02 PM to 8:01 PM | 5:38 PM to 8:13 PM |
| Indore(इंदौर) | Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 6:10 PM to 8:08 PM | 5:45 PM to 8:19 PM |
| Ujjain(उज्जैन) | Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 6:09 PM to 8:07 PM | 5:45 PM to 8:19 PM |
| Gwalior(ग्वालियर) | Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 5:54 PM to 7:51 PM | 5:31 PM to 8:07 PM |
| Jabalpur(जबलपुर) | Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 5:52 PM to 7:51 PM | 5:28 PM to 8:03 PM |
| Raipur(रायपुर) | Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) | 5:49 PM to 7:48 PM | 5:24 PM to 7:57 PM |
| Bilaspur(बिलासपुर) | Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) | 5:48 PM to 7:47 PM | 5:23 PM to 7:56 PM |
East India Diwali Puja Timingsपूर्वी भारत
Kolkata (कोलकाता)
West Bengal • पश्चिम बंगालPatna (पटना)
Bihar • बिहारGaya (गया)
Bihar • बिहारMuzaffarpur (मुजफ्फरपुर)
Bihar • बिहारRanchi (रांची)
Jharkhand • झारखंडJamshedpur (जमशेदपुर)
Jharkhand • झारखंडDhanbad (धनबाद)
Jharkhand • झारखंडBhubaneswar (भुवनेश्वर)
Odisha • ओडिशाCuttack (कटक)
Odisha • ओडिशा| City (शहर) | State or Union Territory | Lakshmi Puja Muhurat | Pradosh Kaal |
|---|---|---|---|
| Kolkata(कोलकाता)Kojagara Lakshmi Puja occurs on Oct 25, 2026. This timing is for Diwali Lakshmi Puja on Nov 8, 2026. | West Bengal (पश्चिम बंगाल) | 5:20 PM to 7:18 PM | 4:56 PM to 7:29 PM |
| Patna(पटना) | Bihar (बिहार) | 5:28 PM to 7:25 PM | 5:04 PM to 7:40 PM |
| Gaya(गया) | Bihar (बिहार) | 5:30 PM to 7:27 PM | 5:06 PM to 7:41 PM |
| Muzaffarpur(मुजफ्फरपुर) | Bihar (बिहार) | 5:27 PM to 7:24 PM | 5:03 PM to 7:39 PM |
| Ranchi(रांची) | Jharkhand (झारखंड) | 5:31 PM to 7:29 PM | 5:07 PM to 7:41 PM |
| Jamshedpur(जमशेदपुर) | Jharkhand (झारखंड) | 5:28 PM to 7:26 PM | 5:04 PM to 7:38 PM |
| Dhanbad(धनबाद) | Jharkhand (झारखंड) | 5:29 PM to 7:27 PM | 5:05 PM to 7:39 PM |
| Bhubaneswar(भुवनेश्वर) | Odisha (ओडिशा) | 5:33 PM to 7:33 PM | 5:09 PM to 7:41 PM |
| Cuttack(कटक) | Odisha (ओडिशा) | 5:33 PM to 7:32 PM | 5:08 PM to 7:41 PM |
Kojagara in Kolkata: Kojagara Lakshmi Puja (कोजागरी लक्ष्मी पूजा) is on October 25, 2026. The timings above are for Diwali Lakshmi Puja on November 8, 2026.
Northeast India & Islands Diwali Puja Timingsपूर्वोत्तर व द्वीप
Guwahati (गुवाहाटी)
Assam • असमShillong (शिलांग)
Meghalaya • मेघालयAgartala (अगरतला)
Tripura • त्रिपुराGangtok (गंगटोक)
Sikkim • सिक्किमAizawl (आइजोल)
Mizoram • मिजोरमImphal (इम्फाल)
Manipur • मणिपुरItanagar (ईटानगर)
Arunachal Pradesh • अरुणाचल प्रदेशKohima (कोहिमा)
Nagaland • नागालैंडSri Vijaya Puram (Port Blair) (श्री विजय पुरम (पोर्ट ब्लेयर))
Andaman and Nicobar Islands • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह| City (शहर) | State or Union Territory | Lakshmi Puja Muhurat | Pradosh Kaal |
|---|---|---|---|
| Guwahati(गुवाहाटी) | Assam (असम) | 5:00 PM to 6:57 PM | 4:37 PM to 7:13 PM |
| Shillong(शिलांग) | Meghalaya (मेघालय) | 5:01 PM to 6:58 PM | 4:37 PM to 7:13 PM |
| Agartala(अगरतला) | Tripura (त्रिपुरा) | 5:06 PM to 7:04 PM | 4:42 PM to 7:17 PM |
| Gangtok(गंगटोक) | Sikkim (सिक्किम) | 5:11 PM to 7:07 PM | 4:48 PM to 7:24 PM |
| Aizawl(आइजोल) | Mizoram (मिजोरम) | 5:00 PM to 6:58 PM | 4:36 PM to 7:11 PM |
| Imphal(इम्फाल) | Manipur (मणिपुर) | 4:54 PM to 6:51 PM | 4:30 PM to 7:05 PM |
| Itanagar(ईटानगर) | Arunachal Pradesh (अरुणाचल प्रदेश) | 4:51 PM to 6:48 PM | 4:28 PM to 7:05 PM |
| Kohima(कोहिमा) | Nagaland (नागालैंड) | 4:52 PM to 6:49 PM | 4:28 PM to 7:04 PM |
| Sri Vijaya Puram (Port Blair)(श्री विजय पुरम (पोर्ट ब्लेयर)) | Andaman and Nicobar Islands (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) | 5:19 PM to 7:20 PM | 4:52 PM to 7:20 PM |
Mahanishita Kaal Timings by City
Mahanishita Kaal (महानिशीथ काल) is the midnight Amavasya period for Kali Puja, Tantrik sadhana, and deep spiritual worship.
| City | Starts | Ends |
|---|---|---|
| New Delhi | Nov 8, 11:39 PM | Nov 9, 12:31 AM |
| Mumbai | Nov 8, 11:57 PM | Nov 9, 12:48 AM |
| Hyderabad | Nov 8, 11:35 PM | Nov 9, 12:25 AM |
| Bhopal | Nov 8, 11:39 PM | Nov 9, 12:30 AM |
| Kolkata | Nov 8, 10:55 PM | Nov 8, 11:46 PM |
| Guwahati | Nov 8, 10:41 PM | Nov 8, 11:33 PM |
In Kolkata and Guwahati, the listed Mahanishita period ends before midnight on November 8. In New Delhi, Mumbai, Hyderabad, and Bhopal, the period ends on November 9.
Mahanishita and Simha Lagna (सिंह लग्न) are separate periods. During Simha Lagna, Leo rises in the east. In Mumbai, Mahanishita ends at 12:48 AM on November 9, and Simha Lagna begins five minutes later at 12:53 AM.
Questions About Diwali Puja Muhurat 2026
Book Online Pooja with Pandit Ji
Perform your Diwali Mahalakshmi Puja according to your city's auspicious Muhurat with experienced Vedic Pandits. Complete Puja Samagri guidance, Sankalp, and live chanting on WhatsApp.
